2018-12-25
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5800 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5700 | +100 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 6030 | +10 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 錦西化工 | 5900 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 無報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5700 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
S1000 | 齊魯石化 | 6000 | 0 | 定價(jià) |
S700 | 齊魯石化 | 6000 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 6030 | +330 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 山西榆社 | 5850 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
WS1000 | 上氯申峰 | 6300 | 0 | 周邊送到價(jià) |
WS800 | 上氯申峰 | 6300 | 0 | 周邊送到價(jià) |
SG3-5 | 四川成都華融 | 5850 | 0 | 川內(nèi)送到價(jià) |
SG3-5 | 四川金路 | 5900 | 0 | 川內(nèi)送到報(bào)價(jià) |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6000 | +200 | 周邊送到價(jià) |
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 6350 | +200 | 華東送到報(bào)價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 6300 | +200 | 華東送到報(bào)價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 6400 | +200 | 華東送到報(bào)價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 6100 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-8 | 天津化工 | 6000 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S報(bào)價(jià) |
SG3-5 | 云南鹽化 | 無報(bào)價(jià) |
公司地址:云南省昆明市官渡區(qū)宸瑞五金機(jī)電市場(chǎng)B1-1號(hào)生產(chǎn)基地:云南省昆明市嵩明縣楊林工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:0871-63333360手機(jī):13033333390手機(jī):18687545428傳真:0871-67321252
版權(quán)所有 Copyright ? 2019 云南泉塑實(shí)業(yè)有限公司 滇ICP備15002051號(hào)-1 滇ICP備15002051號(hào) ynqssy.com All Rights Reserved. 網(wǎng)站建設(shè)支持:東絡(luò)科技